浙江中专升学网为浙江初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为浙江中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以浙江省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068
浙江中专升学网为浙江初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为浙江中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以浙江省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068
2023年杭州市电子信息职业学校自主招生计划?以下是浙江中专中职网(http: www.zzwzj.com )为大家整理的杭州市电子信息职业学校自主招生计划相关内容!
2023年杭州市电子信息职业学校自主招生计划总数505人,招生专业有22个,具体如下:
学校 及代 码 | 专业 代码 | 开设专业 | 招生数 (人) | 就读校址 |
杭州市 电子信 息职业 学校 403 | 01 | 计算机应用 | 20 | 杭州市上城区 丁城路335号 (丁桥校区) |
02 | 计算机应用 (“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 30 | ||
03 | 数字媒体技术应用 | 20 | ||
04 | 大数据技术应用 | 20 | ||
05 | 移动应用技术与服务 | 20 | ||
06 | 数字影像技术 | 25 | ||
07 | 数字影像技术 (“中高职一体化”五年制班,与浙江同济科技职业学院联办 | 25 | ||
08 | 动漫与游戏设计 | 40 | ||
09 | 数字媒体技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 25 | ||
10 | 数字媒体技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | ||
11 | 电子技术应用 | 20 | 杭州市西湖区 云海街(双桥 校区) | |
12 | 电子技术应用 | 20 | ||
13 | 电子技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | ||
14 | 电子技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 20 | ||
15 | 电子技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 25 | ||
16 | 城市轨道交通运营服务 (“中高职一体化”五年制班,与杭州万向职业技术学院联办 | 25 | ||
17 | 物联网技术应用 (“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | ||
18 | 计算机网络技术 | 20 | ||
19 | 计算机网络技术 (“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 25 | ||
20 | 网络信息安全 | 20 | ||
21 | 网络信息安全 (“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 25 | ||
22 | 人工智能技术与应用 | 20 |
以上就是“杭州市电子信息职业学校自主招生计划”资讯,浙江中专中职网(http: www.zzwzj.com )将持续为同学们提供其他初中升学信息,如浙江中专招生、中职招生、技校招生、中考招生计划、招生简章、录取分数线等更多招生信息;
文章来源于:http://www.itzx.cn/article/detail/id4123935958284184473.htm,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2023年杭州市电子信息职业学校自主招生计划免责声明
读浙江中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与浙江中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!